Список разрядников СШ «Искра» отделения вольной борьбы | ||||||
№ | ФИ | Разряд* | Вид спорта | Дата приказа | Номер приказа | Кем присвоен |
1 | Дубинчук Сергей | I | В/б | 12.05.2012 | 96п | Министерство спорта |
2 | Жиляков Семен | I | В/б | 12.05.2012 | 96п | Министерство спорта |
3 | Лебедев Андрей | I | В/б | 12.05.2012 | 96п | Министерство спорта |
4 | Левкина Ульяна | I | В/б | 12.05.2012 | 96п | Министерство спорта |
5 | Харченко Денис | I | В/б | 12.05.2012 | 96п | Министерство спорта |
6 | Бабич Михаил | II | В/б | 12.05.2012 | 96п | Министерство спорта |
7 | Синицин Алексей | 1 | В/б | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
8 | Уфимцев Илья | I | В/б | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
9 | Чернавин Эдуард | I | В/б | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
10 | Бурсайлов Юрий | II | В/б | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
11 | Головлёв Дмитрий | II | В/б | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
12 | Салдушев Кирилл | I | В/б | 28.10.2013 | 370п | Министерство спорта |
13 | Ковалёв Иван | II | В/б | 28.10.2013 | 370п | Министерство спорта |
14 | Хитрин Максим | II | В/б | 28.10.2013 | 370п | Министерство спорта |
15 | Цинк Никита | II | В/б | 28.10.2013 | 370п | Министерство спорта |
16 | Девятериков Андрей | III | В/б | 28.10.2013 | 370п | Министерство спорта |
17 | Степанова Софья | III | В/б | 28.10.2013 | 370п | Министерство спорта |
18 | Якушева Мария | III | В/б | 28.10.2013 | 370п | Министерство спорта |
19 | Бурсайлов Юрий | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
20 | Головлёв Дмитрий | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
21 | Дубинчук Александр | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
22 | Замятин Дмитрий | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
23 | Злобин Святослав | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
24 | Ковалёв Иван | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
25 | Покусаев Максим | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
26 | Роговой Владислав | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
27 | Салдушев Кирилл | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
28 | Синицин Алексей | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
29 | Синицин Матвей | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
30 | Тоданов Николай | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
31 | Уфимцев Илья | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
32 | Цинк Никита | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
33 | Шваб Роберт | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
34 | Швецов Андрей | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
35 | Шиленок Любовь | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
36 | Якушева Мария | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
37 | Злобина Светлана | 2 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
38 | Савченко Константин | 3 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
39 | Уфимцев Илья | КМС | В/б | 13.03.2017 | 93п | Министерство спорта |
40 | Бестаев Игорь | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
41 | Дубинчук Александр | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
42 | Злобина Светлана | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
43 | Ковалёв Иван | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
44 | Ковалёв Михаил | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
45 | Лощев Данил | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
46 | Покусаев Максим | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
47 | Савченко Константин | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
48 | Салдушев Кирилл | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
49 | Синицын Алексей | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
50 | Синицын Матвей | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
51 | Сотников Захар | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
52 | Тарасов Максим | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
53 | Чернавин Эдуард | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
54 | Шваб Роберт | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
55 | Жилин Александр | 2 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
56 | Злобин Святослав | 2 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
57 | Мощенко Роман | 2 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
58 | Роговой Владислав | 2 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
59 | Франт Алина | 2 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
60 | Головлёв Дмитрий | 3 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
61 | Огнев Максим | 3 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
62 | Смирнов Дмитрий | 3 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
63 | Стаценко Денис | 3 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
64 | Тоданов Николай | 3 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
Список разрядников СШ «Искра» отделения лыжных гонок | ||||||
№ | ФИ | Разряд | Вид спорта | Дата приказа | Номер приказа | Кем присвоен |
1 | Тихих Дмитрий | КМС | Полиатлон | 01.04.2011 | 48п/1 | Министерство спорта |
2 | Аксёнов Илья | 2 | Л/г | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
3 | Бабушкин Владимир | 1 | Л/г | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
4 | Плотников Артём | III | Л/г | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
5 | Харакоз Алексей | 2 | Л/г | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
6 | Алексеева Екатерина | 2 | Л/г | 29.07.2014 | 197п | Министерство спорта |
7 | Баталов Никита | II | Л/г | 29.07.2014 | 197п | Министерство спорта |
8 | Клименко Валерия | 1 | Л/г | 29.07.2014 | 197п | Министерство спорта |
9 | Коханова Арина | 2 | Л/г | 29.07.2014 | 197п | Министерство спорта |
10 | Кузин Илья | 1 | Л/г | 29.07.2014 | 197п | Министерство спорта |
11 | Талыбов Сергей | II | Л/г | 29.07.2014 | 197п | Министерство спорта |
12 | Андрющенко Богдан | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
13 | Васильев Дмитрий | 2 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
14 | Вафин Динар | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
15 | Вафин Ильдар | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
16 | Вафин Ратмир | 2 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
17 | Вафин Рустам | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
18 | Володин Алексей | 2 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
19 | Елизов Игорь | II | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
20 | Исламов Дмитрий | II | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
21 | Кузовлев Глеб | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
22 | Кулешов Владислав | 2 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
23 | Лекарева Любовь | III | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
24 | Лещёв Сергей | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
25 | Мамонько Александр | 2 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
26 | Неволин Игорь | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
27 | Николаев Игорь | III | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
28 | Никулин Степан | 3 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
29 | Ничипорук Дмитрий | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
30 | Озеров Андрей | 2 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
31 | Озеров Кирилл | 3 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
32 | Холкин Тимофей | III | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
33 | Шатров Иван | 2 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
34 | Шубаков Артём | III | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
35 | Андрущенко Богдан | III | Л/г | 12.04.2016 | 164п | Администрация п. Кедровый |
36 | Бабушкин Владимир | II | Л/г | 12.04.2016 | 164п | Администрация п. Кедровый |
37 | Коханова Арина | 1 | Л/г | 12.04.2016 | 164п | Администрация п. Кедровый |
38 | Лекарева Любовь | III | Л/г | 12.04.2016 | 164п | Администрация п. Кедровый |
39 | Лещёв Сергей | III | Л/г | 12.04.2016 | 164п | Администрация п. Кедровый |
40 | Плотников Артём | II | Л/г | 12.04.2016 | 164п | Администрация п. Кедровый |
41 | Плотников Артём | I | Л/г | 08.06.2016 | 209 п | Министерство спорта |
42 | Бабушкин Владимир | II | Л/г | 05.05.2017 | 214-п | Администрация п. Кедровый |
43 | Вафин Ильдар | III | Л/г | 05.05.2017 | 214-п | Администрация п. Кедровый |
44 | Купцов Андрей | III | Л/г | 05.05.2017 | 214-п | Администрация п. Кедровый |
45 | Лещёв Сергей | II | Л/г | 05.05.2017 | 214-п | Администрация п. Кедровый |
46 | Никулин Степан | III | Л/г | 05.05.2017 | 214-п | Администрация п. Кедровый |
47 | Рахимов Хайдарбег | III | Л/г | 05.05.2017 | 214-п | Администрация п. Кедровый |
48 | Шатров Иван | III | Л/г | 05.05.2017 | 214-п | Администрация п. Кедровый |
49 | Рахимов Хайдарбег | III | Л/г | 06.03.2018 | 133-п | Администрация п. Кедровый |
50 | Пуков Георгий | 2 | Л/г | 06.03.2018 | 133-п | Администрация п. Кедровый |
51 | Орлов Денис | 2 | Л/г | 06.03.2018 | 133-п | Администрация п. Кедровый |
52 | Рахимов Исмон | 2 | Л/г | 06.03.2018 | 133-п | Администрация п. Кедровый |
53 | Лёвина Софья | 3 | Л/г | 06.03.2018 | 133-п | Администрация п. Кедровый |
54 | Токмаков Сергей | 3 | Л/г | 06.03.2018 | 133-п | Администрация п. Кедровый |
55 | Рахимов Хайдарбег | II | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
56 | Лещёв Сергей | II | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
57 | Комарова Валерия | III | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
58 | Купцов Андрей | III | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
59 | Лёвина Софья | III | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
60 | Никулин Степан | III | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
61 | Коханова Арина | 1 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
62 | Поросятьев Константин | 1 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
63 | Пуков Георгий | 1 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
64 | Галушкин Сергей | 2 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
65 | Сорокина Софья | 2 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
66 | Тикун Анастасия | 2 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
67 | Ермолаев Дарий | 3 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
68 | Якименко Роман | 3 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
69 | Сафронов Иван | 3 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
70 | Вафин Ратмир | 3 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
Список разрядников СШ «Искра» отделения фитнес-аэробики | ||||||
№ | ФИ | Разряд | Вид спорта | Дата приказа | Номер приказа | Кем присвоен |
1 | Бабенко Дарья | 1 | фитнес | 12.04.2016 | 163п | Администрация п. Кедровый |
2 | Ведерникова Вероника | 1 | фитнес | 12.04.2016 | 163п | Администрация п. Кедровый |
3 | Распопова Алина | 1 | фитнес | 12.04.2016 | 163п | Администрация п. Кедровый |
4 | Ромашова Юлия | 1 | фитнес | 12.04.2016 | 163п | Администрация п. Кедровый |
5 | Карманова Яна | 1 | фитнес | 12.04.2016 | 163п | Администрация п. Кедровый |
6 | Лёвина Софья | 1 | фитнес | 12.04.2016 | 163п | Администрация п. Кедровый |
7 | Чуева Лилия | 1 | фитнес | 12.04.2016 | 163п | Администрация п. Кедровый |
8 | Бабенко Дарья | 1 | фитнес | 05.05.2017 | 213-п | Администрация п. Кедровый |
9 | Ведерникова Вероника | 1 | фитнес | 05.05.2017 | 213-п | Администрация п. Кедровый |
10 | Распопова Алина | 1 | фитнес | 05.05.2017 | 213-п | Администрация п. Кедровый |
11 | Карманова Яна | 1 | фитнес | 05.05.2017 | 213-п | Администрация п. Кедровый |
12 | Лёвина Софья | 1 | фитнес | 05.05.2017 | 213-п | Администрация п. Кедровый |
13 | Чуева Лилия | 1 | фитнес | 05.05.2017 | 213-п | Администрация п. Кедровый |
14 | Михайлова Ксения | 1 | фитнес | 05.05.2017 | 213-п | Администрация п. Кедровый |
15 | Хрущёва Анастасия | 1 | фитнес | 05.05.2017 | 213-п | Администрация п. Кедровый |
* Условные обозначения: арабскими цифрами "1", "2", "3" обозначены юношеские спортивные разряды; римскими цифрами "I", "II", "III" обозначены спортивные разряды, КМС - кандидат в мастера спорта.