Список разрядников ДЮСШ «Искра» отделения вольной борьбы
| № | ФИ | Разряд | Вид спорта | Дата приказа | Номер приказа | Кем присвоен |
| 1 | Бабич Михаил | II | В/б | 12.05.2012 | 96п | Министерство спорта |
| 2 | Дубинчук Сергей | I | В/б | 12.05.2012 | 96п | Министерство спорта |
| 3 | Жиляков Семен | I | В/б | 12.05.2012 | 96п | Министерство спорта |
| 4 | Лебедев Андрей | I | В/б | 12.05.2012 | 96п | Министерство спорта |
| 5 | Левкина Ульяна | I | В/б | 12.05.2012 | 96п | Министерство спорта |
| 6 | Харченко Денис | I | В/б | 12.05.2012 | 96п | Министерство спорта |
| 7 | Бурсайлов Юрий | II | В/б | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
| 8 | Головлёв Дмитрий | II | В/б | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
| 9 | Синицин Алексей | 1 | В/б | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
| 10 | Уфимцев Илья | I | В/б | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
| 11 | Чернавин Эдуард | I | В/б | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
| 12 | Девятериков Андрей | III | В/б | 28.10.2013 | 370п | Министерство спорта |
| 13 | Ковалёв Иван | II | В/б | 28.10.2013 | 370п | Министерство спорта |
| 14 | Салдушев Кирилл | I | В/б | 28.10.2013 | 370п | Министерство спорта |
| 15 | Степанова Софья | III | В/б | 28.10.2013 | 370п | Министерство спорта |
| 16 | Хитрин Максим | II | В/б | 28.10.2013 | 370п | Министерство спорта |
| 17 | Цинк Никита | II | В/б | 28.10.2013 | 370п | Министерство спорта |
| 18 | Якушева Мария | III | В/б | 28.10.2013 | 370п | Министерство спорта |
| 19 | Бурсайлов Юрий | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 20 | Головлёв Дмитрий | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 21 | Дубинчук Александр | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 22 | Замятин Дмитрий | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 23 | Злобин Святослав | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 24 | Злобина Светлана | 2 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 25 | Ковалёв Иван | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 26 | Покусаев Максим | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 27 | Роговой Владислав | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 28 | Савченко Константин | 3 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 29 | Салдушев Кирилл | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 30 | Синицин Алексей | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 31 | Синицин Матвей | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 32 | Тоданов Николай | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 33 | Уфимцев Илья | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 34 | Цинк Никита | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 35 | Шваб Роберт | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 36 | Швецов Андрей | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 37 | Шиленок Любовь | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 38 | Якушева Мария | 1 | В/б | 12.02.2015 | 55п | Министерство спорта |
| 39 | Уфимцев Илья | КМС | В/б | 13.03.2017 | 93п | Министерство спорта |
| 40 | Бестаев Игорь | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 41 | Головлёв Дмитрий | 3 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 42 | Дубинчук Александр | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 43 | Жилин Александр | 2 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 44 | Злобин Святослав | 2 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 45 | Злобина Светлана | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 46 | Ковалёв Иван | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 47 | Ковалёв Михаил | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 48 | Лощев Данил | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 49 | Мощенко Роман | 2 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 50 | Огнев Максим | 3 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 51 | Покусаев Максим | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 52 | Роговой Владислав | 2 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 53 | Савченко Константин | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 54 | Салдушев Кирилл | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 55 | Синицын Алексей | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 56 | Синицын Матвей | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 57 | Смирнов Дмитрий | 3 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 58 | Сотников Захар | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 59 | Стаценко Денис | 3 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 60 | Тарасов Максим | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 61 | Тоданов Николай | 3 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 62 | Франт Алина | 2 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 63 | Чернавин Эдуард | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 64 | Шваб Роберт | 1 | В/б | 20.03.2017 | 129п | Администрация п. Кедровый |
| 65 | Медведев Николай | 1 | В/б | 28.05.2019 | 28-у | СШ «Искра» |
| 66 | Хрипунов Евгений | 1 | В/б | 28.05.2019 | 28-у | СШ «Искра» |
| 67 | Бестаев Игорь | 1 | В/б | 28.05.2019 | 28-у | СШ «Искра» |
| 68 | Жилин Александр | 1 | В/б | 28.05.2019 | 28-у | СШ «Искра» |
| 69 | Ковалёв Михаил | 1 | В/б | 28.05.2019 | 28-у | СШ «Искра» |
| 70 | Кононова Ольга | 1 | В/б | 28.05.2019 | 28-у | СШ «Искра» |
| 71 | Савченко Константин | 1 | В/б | 28.05.2019 | 28-у | СШ «Искра» |
| 72 | Скрипко Максим | 2 | В/б | 28.05.2019 | 28-у | СШ «Искра» |
| 73 | Кобяков Владислав | 2 | В/б | 28.05.2019 | 28-у | СШ «Искра» |
| 74 | Болсуновский Максим | 3 | В/б | 28.05.2019 | 28-у | СШ «Искра» |
| 75 | Боргоякова Диана | 3 | В/б | 28.05.2019 | 28-у | СШ «Искра» |
| 76 | Мощенко Роман | 3 | В/б | 28.05.2019 | 28-у | СШ «Искра» |
| 77 | Смирнов Дмитрий | 3 | В/б | 28.05.2019 | 28-у | СШ «Искра» |
Список разрядников СШ «Искра» отделения лыжных гонок
| № | ФИ | Разряд | Вид спорта | Дата приказа | Номер приказа | Кем присвоен |
| 1 | Тихих Дмитрий | КМС | Полиатлон | 01.04.2011 | 48п/1 | Министерство спорта |
| 2 | Аксёнов Илья | 2 | Л/г | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
| 3 | Бабушкин Владимир | 1 | Л/г | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
| 4 | Плотников Артём | III | Л/г | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
| 5 | Харакоз Алексей | 2 | Л/г | 06.09.2013 | 333п | Министерство спорта |
| 6 | Алексеева Екатерина | 2 | Л/г | 29.07.2014 | 197п | Министерство спорта |
| 7 | Баталов Никита | II | Л/г | 29.07.2014 | 197п | Министерство спорта |
| 8 | Клименко Валерия | 1 | Л/г | 29.07.2014 | 197п | Министерство спорта |
| 9 | Коханова Арина | 2 | Л/г | 29.07.2014 | 197п | Министерство спорта |
| 10 | Кузин Илья | 1 | Л/г | 29.07.2014 | 197п | Министерство спорта |
| 11 | Талыбов Сергей | II | Л/г | 29.07.2014 | 197п | Министерство спорта |
| 12 | Андрющенко Богдан | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 13 | Васильев Дмитрий | 2 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 14 | Вафин Динар | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 15 | Вафин Ильдар | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 16 | Вафин Ратмир | 2 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 17 | Вафин Рустам | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 18 | Володин Алексей | 2 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 19 | Елизов Игорь | II | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 20 | Исламов Дмитрий | II | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 21 | Кузовлев Глеб | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 22 | Кулешов Владислав | 2 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 23 | Лекарева Любовь | III | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 24 | Лещёв Сергей | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 25 | Мамонько Александр | 2 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 26 | Неволин Игорь | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 27 | Николаев Игорь | III | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 28 | Никулин Степан | 3 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 29 | Ничипорук Дмитрий | 1 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 30 | Озеров Андрей | 2 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 31 | Озеров Кирилл | 3 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 32 | Холкин Тимофей | III | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 33 | Шатров Иван | 2 | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 34 | Шубаков Артём | III | Л/г | 16.05.2015 | 186/1п | Министерство спорта |
| 35 | Андрущенко Богдан | III | Л/г | 12.04.2016 | 164п | Администрация п. Кедровый |
| 36 | Бабушкин Владимир | II | Л/г | 12.04.2016 | 164п | Администрация п. Кедровый |
| 37 | Коханова Арина | 1 | Л/г | 12.04.2016 | 164п | Администрация п. Кедровый |
| 38 | Лекарева Любовь | III | Л/г | 12.04.2016 | 164п | Администрация п. Кедровый |
| 39 | Лещёв Сергей | III | Л/г | 12.04.2016 | 164п | Администрация п. Кедровый |
| 40 | Плотников Артём | II | Л/г | 12.04.2016 | 164п | Администрация п. Кедровый |
| 41 | Плотников Артём | I | Л/г | 08.06.2016 | 209 п | Министерство спорта |
| 42 | Бабушкин Владимир | II | Л/г | 05.05.2017 | 214-п | Администрация п. Кедровый |
| 43 | Вафин Ильдар | III | Л/г | 05.05.2017 | 214-п | Администрация п. Кедровый |
| 44 | Купцов Андрей | III | Л/г | 05.05.2017 | 214-п | Администрация п. Кедровый |
| 45 | Лещёв Сергей | II | Л/г | 05.05.2017 | 214-п | Администрация п. Кедровый |
| 46 | Никулин Степан | III | Л/г | 05.05.2017 | 214-п | Администрация п. Кедровый |
| 47 | Рахимов Хайдарбег | III | Л/г | 05.05.2017 | 214-п | Администрация п. Кедровый |
| 48 | Шатров Иван | III | Л/г | 05.05.2017 | 214-п | Администрация п. Кедровый |
| 49 | Рахимов Хайдарбег | III | Л/г | 06.03.2018 | 133-п | Администрация п. Кедровый |
| 50 | Пуков Георгий | 2 | Л/г | 06.03.2018 | 133-п | Администрация п. Кедровый |
| 51 | Орлов Денис | 2 | Л/г | 06.03.2018 | 133-п | Администрация п. Кедровый |
| 52 | Рахимов Исмон | 2 | Л/г | 06.03.2018 | 133-п | Администрация п. Кедровый |
| 53 | Лёвина Софья | 3 | Л/г | 06.03.2018 | 133-п | Администрация п. Кедровый |
| 54 | Токмаков Сергей | 3 | Л/г | 06.03.2018 | 133-п | Администрация п. Кедровый |
| 55 | Рахимов Хайдарбег | II | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 56 | Лещёв Сергей | II | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 57 | Комарова Валерия | III | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 58 | Купцов Андрей | III | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 59 | Лёвина Софья | III | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 60 | Никулин Степан | III | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 61 | Коханова Арина | 1 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 62 | Поросятьев Константин | 1 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 63 | Пуков Георгий | 1 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 64 | Галушкин Сергей | 2 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 65 | Сорокина Софья | 2 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 66 | Тикун Анастасия | 2 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 67 | Ермолаев Дарий | 3 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 68 | Якименко Роман | 3 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 69 | Сафронов Иван | 3 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 70 | Вафин Ратмир | 3 | Л/г | 10.04.2018 | 137-п | Администрация п. Кедровый |
| 71 | Галушкин Сергей | II | Л/г | 08.05.2019 | 198-п | Администрация п. Кедровый |
| 72 | Красникова Анастасия | II | Л/г | 08.05.2019 | 198-п | Администрация п. Кедровый |
| 73 | Лёвина Софья | II | Л/г | 08.05.2019 | 198-п | Администрация п. Кедровый |
| 74 | Пуков Георгий | III | Л/г | 08.05.2019 | 198-п | Администрация п. Кедровый |
| 75 | Токмаков Сергей | III | Л/г | 08.05.2019 | 198-п | Администрация п. Кедровый |
| 76 | Рахимов Али | III | Л/г | 08.05.2019 | 198-п | Администрация п. Кедровый |
| 77 | Ермолаев Дарий | 2 | Л/г | 13.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 78 | Токмаков Александр | 2 | Л/г | 13.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 79 | Губский Вячеслав | 3 | Л/г | 13.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 80 | Лукьянов Максим | 3 | Л/г | 13.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 81 | Саенко Роман | 3 | Л/г | 13.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 82 | Рахимов Хайдарбег | I | Л/г | 30.12.2019 | 479-п | Министерство спорта |
| 83 | Лещев Сергей | I | Л/г | 30.12.2019 | 479-п | Министерство спорта |
| 84 | Комарова Валерия | I | Л/г | 30.12.2019 | 479-п | Министерство спорта |
Список разрядников СШ «Искра» отделения плавания
| № | ФИ | Разряд | Вид спорта | Дата приказа | Номер приказа | Кем присвоен |
| 1 | Давыдова Владлена | 2 | плавание | 13.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 2 | Зайченко Арсений | 2 | плавание | 14.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 3 | Зеленова Татьяна | 2 | плавание | 15.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 4 | Зубков Матвей | 2 | плавание | 16.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 5 | Лаптев Максим | 2 | плавание | 17.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 6 | Муромцева Мария | 2 | плавание | 18.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 7 | Синицына Анна | 2 | плавание | 19.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 8 | Баженова Арина | 3 | плавание | 20.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 9 | Баталова Алёна | 3 | плавание | 21.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 10 | Бизюр Владислав | 3 | плавание | 22.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 11 | Грачёв Данила | 3 | плавание | 23.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 12 | Елесина Вероника | 3 | плавание | 24.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 13 | Зарубин Василий | 3 | плавание | 25.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 14 | Коржик Эвелина | 3 | плавание | 26.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 15 | Коробицын Артур | 3 | плавание | 27.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 16 | Кузин Данила | 3 | плавание | 28.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 17 | Логинова Анастасия | 3 | плавание | 29.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 18 | Полозов Сергей | 3 | плавание | 30.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 19 | Степаненко Александр | 3 | плавание | 31.05.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 20 | Хасамудинов Марат | 3 | плавание | 01.06.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
| 21 | Шиханцов Радион | 3 | плавание | 02.06.2019 | 26-у | МБУ СШ «Искра» |
* Условные обозначения: арабскими цифрами «1», «2», «3» обозначены юношеские спортивные разряды; римскими цифрами «I», «II», «III» обозначены спортивные разряды, КМС — кандидат в мастера спорта.
